技术文章
LS-60便携式液体水中粒子计数器0.3-3.0μm主要功能
集多种功能为一体设计,莱特浩斯LS60液体采样仪拥有光学微粒计数系统和基于
Windows™的简单软件操作界面.
莱特浩斯开发的LS-60液体采样仪采用了新的光学微粒计数技术.采样流速为每分钟
60mL,LS-60提供了测量速度和精准度.
LS-60 采用了灌注泵流速控制系统和高容量采样的传感器.对于多样化分批进样
应用的高品质设备.图像用户界面使LS-60便于构建和操作.数据自动录入并通过图像和
表格形式进行实时反应.采样报告能提前预设或通过触摸键进行打印.
技术资料 | |
粒径范围 | 4种粒径范围: 0.1 – 0.5 μm; 0.2 – 2.0 μm; 0.3 – 3.0 μm; 0.5-100μm。 具体粒径通道: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5μm; 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 2.0μm; 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.3, 2.0, 2.5, 3.0μm; 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 25.0, 50.0, 100.0μm |
通道数 | 8 |
激光源 | 激光二极管 |
流速 | 每分钟60 mL |
校验 | NIST Traceable |
容量 | 10mL, up to 25mL |
采样量 | 1公升 |
通信模式 | RS-485 MODBUS通行协议 |
湿度零件 | Teflon (PFA), Quartz, Kalrez, Kel F, Polypropylene |
搅拌子 | 有磁性, 可调速 |
接口 | RJ45 |
支持软件 | LS-60 软件 |
外壳 | 不锈钢 |
电源 | 24 伏直流电 |
大小 | 12.875寸(长) x 8.75寸(宽) x 14.75寸(高) [ 32.7 x 22.2 x 37.5厘米] |
重量 | 20.5 磅(9.3千克) |
环境条件 | |
操作 | 50°F to 104°F (10°C to 40°C) / 20% to 95% 非凝固 |
储存 | 14°F to 122°F (-10°C to 50°C) / Up to 98% 非凝固 |
配件 | |
包括 | 操作手册,电源稳压器 |
备选项 | 多种灌注口径大小 |