必威平台网址
产品简介:德国wtw Multi 350i手持式PH/溶解氧/电导率测试仪
1 紧凑坚固多功能
2 测量参数灵活可变
3 所有参数同时显示
4 高分辨率,高精度,操作简单,菜单导航操作
产品型号:
更新时间:2017-07-06
厂商性质:代理商
访问量:726
86-010-64127897
相关文章
RELATED ARTICLES德国wtw Multi 350i手持式PH/溶解氧/电导率测试仪产品介绍:
Multi3500i是WTW推出的手提式测试仪器,它的大优势在于可同时测量显示pH,溶氧,电导率和温度这4个参数。此外,该仪器还内置离子浓度测试功能,只要接上相应的离子选择电极便可实现离子浓度测试。Multi3500i可兼容目前WTW的所有实验室电极。该仪器采用菜单式操作,具大尺寸背光显示屏,可存贮1500组测试数据。它采用省电设计,内置NiMH充电电池,使用寿命可达1500小时。
跟Multi 3500i配套使用的是WTW款的ConOx电极,该电极可同时测试电导率和溶氧这两个数值,可轻易实现溶氧测试的自动盐度补偿。可以说,WTW的溶氧测试在世界上处于水平,它可实现自动温度、自动压力和自动盐度补偿,可实现准确的溶氧测试。ConOx电极的特殊性还在于溶氧测试模块可随时拆下来。从测试原理上说,溶氧采用了历经考验,可靠耐用的Galvanic法,不需极化,马上就可测试;而电导率采用的是四极式测试原理,该原理具有测试准确,耐污染和沾污,易于清洗的优点。电缆线长度可选,有1.5m, 3m和6m。
德国wtw Multi 350i手持式PH/溶解氧/电导率测试仪产品特点:
1 紧凑坚固多功能
2 测量参数灵活可变
3 所有参数同时显示
4 高分辨率,高精度,操作简单,菜单导航操作
5 背光LCD显示屏
6 内置数据记录器,可保存1800个数据
7 实时钟表及GLP要求
8 内置NiMH可充电电池可工作1000小时及AC适配器工作
技术参数:
技术参数 | ||||
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] | 172×80×37mm | ||
重量:Kg | 0.3Kg | |||
机械结构 | 保护等级 | IP 66 | ||
电子安全 | 保护等级 | III | ||
环境条件 | 保存 | -25℃...+65℃ | ||
工作 | -10℃...+55℃ | |||
pH/ORP量程 | 精度温度范围:+15...35℃ | |||
变量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | |
pH | -2.000...+20.000 | 0.001 | ±0.004 | |
-2.00...20.00 | 0.01 | ±0.01 | ||
U[mV] | -999.9...+999.9 | 0.1 | ±0.2 | |
-2000...+2000 | 1 | ±1 | ||
T[℃] | -5.0...105.0 | 0.1 | NTC30:±0.2 | |
PT1000:±0.3 | ||||
ISE | ISE[mg/L] | 0.000...10.000 | 0.001 | - |
0.00...100.00 | 0.01 | |||
0.0...100.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
温度输入 | 手动[℃] | -20...+130 | 1 | - |
溶解氧量程 | 参数 | 量程 | 分辨率 | |
D.O.浓度[mg/L] | 0...20.00(0...20.0) | 0.01(0.1) | ||
0...90.0(0...90) | 0.1(1) | |||
饱和度% | 0...200.0(0...200) | 0.1(1) | ||
0...600 | 1 | |||
氧分压[mbar] | 0...200.0(0...200) | 0.1(1) | ||
0...1250 | 1 | |||
T[℃] | 0...50 | 0.1 | ||
测量精度(±1位) | 浓度 | ±0.5%,5℃...30℃ | ||
饱和度 | ±0.5%,校准温度时±10K内 | |||
温度补偿 | <2%,0...40℃ | |||
T[℃] | ±0.1 | |||
修正功能 | 盐度修正 | 0...70.0 SAL | ||
气压修正 | 内置压力传感器500...1100mbar自动补偿 | |||
电导率量程 | 参数 | 量程 | 分辨率 | |
[us/cm] | 0.000...2.000* | 0.001 | ||
0.00...20.00** | 0.01 | |||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
*电导常数为0.010cm-1时使用 | ||||
**电导常数为0.010cm-1或0.090...0.110cm-1时使用 | ||||
[ms/cm] | 0.00...20.00 | 0.01 | ||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
电阻率[kOhm*cm] | 0.000...2.000 | 0.001 | ||
0.00...20.00 | 0.01 | |||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
电阻率[MOhm*cm] | 0.00...20.00 | 0.01 | ||
0.0...200.0 | 0.1 | |||
0...2000 | 1 | |||
SAL | 0.0...70.0,参照IOT表 | 0.1 | ||
TDS[mg/L] | 0...2000,设定因子0.40...1.00 | 1 | ||
T[℃] | -5.0...+105.0 | 0.1 | ||
电导常数 | 电导率C | 值域 | ||
量程内可校准 | 0.450...0.500cm-1 | |||
0.800...1.200cm-1 | ||||
可调节 | 0.010cm-1(固定) | |||
0.090...0.110cm-1 | ||||
0.250...25.000cm-1 | ||||
参比温度 | 参比温度 | 参比值 | ||
可调节 | 20℃(Tref20) | |||
25℃(Tref25) | ||||
电导率精度(±1位) | ||||
电导率 | 不补偿 | ±0.5% | ||
非线性温度补偿 | ±0.5% | 0℃...+35℃ | ||
±0.5% | +35℃...+50℃ | |||
线性温度补偿 | ±0.5% | +10℃...+75℃ | ||
盐度 | 0.0...42.0范围 | ±0.1 | 5℃...25℃ | |
±0.2 | 25℃...30℃ | |||
TDS | ±1 | |||
T[℃] | NTC 30 | ±0.2 | 0℃...55℃ | |
PT 1000 | ±0.3 | 0℃...55℃ | ||
电导常数,校准 | C[cm-1] | 0.450...0.500 | ||
参比电极 | Tref | 20℃或25℃ | ||
串口 | 连接AK 340/B,AK 325/S | |||
型号 | RS 232,数据输出 | |||
波特率 | 1,200,240,048,009,600 | |||
电缆线 | 长15米 | |||
电源 | AC适配器 | 输入:100...240VAC,50...60Hz,400mA 输出:9VDC,1. | ||
指令法规 | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC | ||
EN 61326-1:1997 | ||||
EN 61000-3-2 A14:2000 | ||||
EN 61000-3-3:1995 | ||||
FCC Class A | ||||
仪器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | |||
保护等级 | 3,VDI/VDE 3540 | |||
测试代码 | UL/CUL,CE |
产品配置:
2F40-110 |
Multi 350i, 手持式多参数主机,内置充电电池,AC适配器,使用手册 |
2F40-11420 |
Multi 350i 套装,主机带PC通信包,含携带箱,橡皮护套, SenTix 41 pH电极(1米线), ConOx-1.5复合溶解氧/电导率电极(1.5米线), 4/7缓冲液,3mol/l KCL,烧杯,电解液,清洗液,研磨片,1413uS/cm校准液,3个溶氧膜,充电电池,AC适配器,使用手册 |
2F40-115G |
Multi 350i,主机,携带箱,橡胶护套,MPP 350-25,含PH传感器SensoLyt MPP-A, |