必威平台网址
产品简介:德国wtw Multi 9310台式智能化多参数水质测试仪
1 单通道多参数测量体系,使用IDS传感器
2 数字化传感器认证
3 智能化传感器评估(QSC)和CMC功能
4 可选内置打印机
产品型号:
更新时间:2017-07-06
厂商性质:代理商
访问量:580
86-010-64127897
相关文章
RELATED ARTICLES德国wtw Multi 9310台式智能化多参数水质测试仪产品介绍:
智能数字化传感器
* IDS智能数字化传感器,自动识别,即插即测。
* 测量信号的数字转换在IDS传感器中完成,并将读数传输到主机,抗干扰能力强。
* 传感器的具体数据也自动发送到主机,包括:传感器的说明,序列号和校准状态。
灵活的电极兼容性
* inoLab® Multi 9310 IDS可连接任意1个IDS传感器。
* inoLab® Multi 9310可选购转接电缆ADA S7/IDS方便地连接带S7插头的pH/ORP电极。
的校准监控功能
* 的QSC功能提供了一个系统来监控IDS pH电极的状态。
* 进行初始校准后,传感器的状态就一直处于监控中.电极读数与初始校准实时比较。
* QSC与CMC功能相结合,用于监控pH测量值是否处于校准点范围内。
符合GLP/AQA的文档功能
* USB接口连接到PC。
* 所有数据以*.CSV格式直接在EXCEL数据表中打开。
* 所有关于数据和测量系统的信息下载以及用户管理功能提供了可追溯性。
* inoLab® Multi 9310P具有内置打印机,可以打印所有测量和校准结果。
德国wtw Multi 9310台式智能化多参数水质测试仪产品特点:
1 单通道多参数测量体系,使用IDS传感器
2 数字化传感器认证
3 智能化传感器评估(QSC)和CMC功能
4 可选内置打印机
5 稳态测量
6 GLP/AQA文档
7 可连接不同的IDS传感器
8 可以测量PH,ORP,电导率和溶解氧
9 自动存储5000组数据
技术参数:
inoLab® Multi 9310 | ||
尺寸 | 240*190*80mm(不含打印机) | |
290*190*80mmm(含打印机) | ||
重量 | 0.8kg | |
1.0kg | ||
机械结构 | 防护等级 | IP43 |
电气安全 | 防护等级 | III |
测试认证 | CE,CETLus | |
环境条件 | 储存温度 | -25℃…+65℃ |
操作温度 | +5℃…+55℃ | |
连接充电适配器时+5℃…+40℃ | ||
相对湿度 | 年均:<75%;30天/年:95%;其它天:85% | |
电源 | 电池 | 4*1.5 V碱锰电池,AA |
工作寿命 | 150h | |
电源适配器 | 输入:100…240V~/50…60Hz/270mA | |
输出:9V =/1.1A | ||
USB接口(设备) | 类型 | USB 1.1 |
USB-B(设备),PC | ||
电缆长度 | 大3米 | |
传感器类型 | IDS数字化传感器和带有ADA S7/IDS转换器的S7插头的模拟电极 | |
通用测量通道数 | 1 | |
温度补偿 | 是,除ORP | |
数据存储 | 校准储存 | 多10个传感器 |
存储容量 | 手动存储500,自动存储5000 | |
显示器 | 图形显示, SW | |
打印机 | 可选内置打印机 | |
校准点 | pH | 1-5点校准 |
DO溶解氧 | 1点校准 | |
Cond电导率 | 1点校准 | |
校准定时器 | 1-999天 | |
测量参数 | ||
测量参数 | 量程 | 精度 |
PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[MV] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 |
T[℃] | 0…80℃ | ±0.1 |
溶解氧量程均在20℃范围内 | ||
测量参数 | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 0…20mg/l | ±1.5% |
氧饱和度 | 0…200% | ±1.5% |
氧分压 | 0…400mbar | ±1.5% |
气压() | 300…1100mbr | ±4mbar |
温度T[℃] | 0…50℃ | ±0.2K |
大允许过压 | 2.5*105Pa(2.5bar) | |
电导率电极TetraCon 925技术参数 | ||
测量参数 | 量程 | 精度 |
ӕ[μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %测量值 |
200 ... 1999 | ||
ӕ[mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 2000 | ||
电阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
电阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
电阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %测量值 |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %测量值 |
2.00 ... 19.99 g/l | ||
20.0 ... 199.9 g/l | ||
T [°C] | −5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
电导率电极LR 925/01技术参数 | ||
测量参数 | 量程 | 精度 |
ӕ[μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %测量值 |
0.0…199.9 | ||
电阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0…199.9 | ||
200…1999 | ||
电阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0…199.9 | ||
T [°C] | −5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
产品配置:
1FD350 | inoLab®Multi 9310 | 智能化多参数单通道台式测量仪,使用IDS传感器,生成符合GLP/AQA的文档,可以测量PH/MV,溶解氧和电导率。电源适配器,说明书,软件和USB电缆。 |
1FD350P | inoLab®Multi 9310P | 智能化多参数单通道台式测量仪,内置热敏打印机。使用IDS传感器,生成符合GLP/AQA的文档,可以测量PH/MV,溶解氧和电导率。电源适配器,说明书,软件和USB电缆。 |
1FD35K | inoLab®Multi 9310 SET K | 智能化多参数单通道台式测量仪,数字化IDS PH电极SenTix®980,光学IDS溶解氧电极FDO®925,数字化IDS电导率电极TetraCon®925。PH缓冲液组4,7,10.01。电导率标准液0.01mol/l KCL。电源适配器,说明书,软件和USB电缆。 |
可选附件 | ||
洽询 | pH电极,FDO-925溶解氧电极,电导率电极,电导率校准液,pH缓冲液等 |