必威平台网址
当前位置:首页必威平台网址便携式气体检测仪复合式六合一气体检测仪梅思安天鹰5X复合毒气检测仪
产品简介:梅思安天鹰5X复合毒气检测仪
可同时检测六种气体;
更为灵活的传感器配置,满足更多气体检测需求;
有文菜单显示,且有多国语言设置;
屏幕可选黑白或彩色,按键易于操作;
产品型号:
更新时间:2018-04-19
厂商性质:代理商
访问量:893
86-010-64127897
相关文章
RELATED ARTICLES梅思安天鹰5X复合毒气检测仪产品介绍:
梅思安MSA 天鹰Altair5X便携式复合气体检测仪10125233可检测氧气、硫化氢、一氧化碳和气体,根据需求还可以灵活配置1~2 种毒气或者红外传感器,同时检测的气体种类多达6 种。新一代XCell 传感器的内置微电路处理技术极大提升了气体检测的响应时间及稳定性等各项性能,并同时大幅提高电池使用寿命。基于原天鹰5 的设计,天鹰5X 秉承了中文菜单,可选彩屏,无线USB 连接及跌倒报警,立即报警功能。天鹰 5X 多气体检测仪可广泛应用于石油及天然气行业,化学行业,钢铁业,公用事业,消防行业,污水处理及民用工程等领域。
梅思安天鹰5X复合毒气检测仪产品特点:
采用XCell芯技术,内置MSAXCell集成微处理器,*的检测技术赋予MSA天鹰5X*性能。
MSAXCell传感器拥有远超业界两倍的常规寿命,极大提升气体检测的管;
MSAXCell传感器的内置微电路芯片处理技术,通过传感器控制电路小化内置化,使天鹰5X气体检测仪表现出的性和可先性;
MSAXCell传感器在化学技术和构造上突破性的设计使天鹰5X多气体检测仪的响应和标定更加迅速,通过节省量程标定和快速测试的时间,为客户节省标定气,节省了维护成本;
MSAXCell传感器,使天鹰5X多气体检测仪还可以广泛的IR传感器,能够同时检测包括二氧化碳在内的更多气体种类。
灵活配置
MSA天鹰5X多气体检测仪提供更多灵活配置,大限度满足客户需求。
提供高清彩色和黑白两种LCD显示屏,供客户选择;
操作系统提供中文菜单,更有多达18种语言可供选择;
如果选配IR传感器,提供夜光版外壳供客户选择;
XCell传感器多个槽位可以互换,即插即用,配置灵活方便,多可以时检测6种气体;
除了提供运行时间长达20小时的可充电电池以外,还提供碱性电池包(附件)供客户选用。
技术参数:
美国梅思安天鹰5X多种气体检测仪技术指标 |
|||||
气体种类 |
量程 |
分辨率 |
|||
可燃气 |
0~ |
1%LEL |
|||
氧气 |
0~30%Vol |
0~30%Vol |
|||
一氧化碳 |
0~2000 ppm |
0~2000 ppm |
|||
硫化氢 |
0~200 ppm |
0~200 ppm |
|||
二氧化硫 |
0~20 ppm |
0~20 ppm |
|||
氯器 |
0~10 ppm |
0~10 ppm |
|||
氨气 |
0~100 ppm |
0~100 ppm |
|||
一氧化氮 |
0~200 ppm |
0~200 ppm |
|||
二氧化氮 |
0~20 ppm |
0~20 ppm |
|||
二氧化氯 |
0~1 ppm |
0~1 ppm |
|||
磷化氢 |
0~5 ppm |
0~5 ppm |
|||
氰化氢 |
0~30 ppm |
0~30 ppm |
|||
二氧化碳 |
0~10%Vol |
0~10%Vol |
|||
丁烷 |
0~25%Vol |
0~25%Vol |
|||
甲烷 |
0~Vol |
0~Vol |
|||
丙烷 |
0~Vol |
0~Vol |
|||
丙烷 |
0~LEL |
0~LEL |
|||
跌落测试 |
3m |
||||
外壳 |
聚碳橡胶复合外壳 |
||||
重量 |
453.59g(标准版本)/680g(IR版本) |
||||
尺寸(长 x 宽 x 厚) |
(169 x 89 x 42)mm(标准版本,不带鳄鱼夹) |
||||
声音报警 |
>95 dB (典型值) |
||||
闪光报警 |
顶部有2盏超亮的LED灯 |
||||
振动报警 |
标准配置 |
||||
跌倒报警和立即报警 |
标准配置 |
||||
显示屏 |
高清彩屏或黑白显示屏 |
||||
背光 |
光亮时长可调 |
||||
电池 |
可充电锂电池或碱性电池包 |
||||
运行时间 |
室温下20小时 |
||||
充电时间 |
<=6小时 |
||||
操作温度范围 |
-20℃ to +50℃ |
||||
短时间操作 |
-40℃ to +50℃ |
||||
湿度 |
15~90%RH非凝露 |
||||
防护等级 |
IP65 |
||||
数据记录 |
可调,少200小时 |
||||
事件记录 |
标准,1000个事件 |
||||
质保期 |
CO,H2S,LEL,O2,SO2和IR传感器2年 |
订货信息:
产品编号 | 产品描述 |
10172348 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 |
10172349 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/VOC/彩屏 |
10172350 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪VOC/彩屏 |
10125240 | 天鹰5X,LEL/O2/ 泵/ 黑白屏 |
10125233 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 黑白屏 |
10128838 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/ 泵/ 黑白屏 |
10129527 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/NH3/ 泵/ 黑白屏 |
10125235 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 彩屏 |
10125239 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/ 泵/ 彩屏 |
10128840 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2/ 泵/ 彩屏/WUSB |
10125243 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/单色屏 |
10125244 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/彩屏 |
10129534 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/Cl2/泵/彩屏 |
产品编号 | 产品名称及描述 |
10125233 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/单色屏 |
10125235 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/彩屏 |
10188886 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/单色屏/蓝牙 |
10188888 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/彩屏/蓝牙 |
10172350 | 天鹰 5X,VOC/彩屏/蓝牙 |
天鹰5X附件产品
产品编号 | 产品描述 |
10147751 | 充电电池包(IR&PID) |
10147752 | 充电电池包 |
10099648 | 皮质外套 |
天鹰智能测试系统
产品编号 | 产品描述 |
10128637 | 天鹰智能测试系统,5/5X,单阀,无充电功能 |
10128636 | 天鹰智能测试系统,5/5X,四阀,无充电功能 |
10105756 | 电子气瓶支架(含被动阀) |
产品编号 | 产品描述 |
10172348 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 |
10172349 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/VOC/彩屏 |
10172350 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪VOC/彩屏 |
10125240 | 天鹰5X,LEL/O2/ 泵/ 黑白屏 |
10125233 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 黑白屏 |
10128838 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/ 泵/ 黑白屏 |
10129527 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/NH3/ 泵/ 黑白屏 |
10125235 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 彩屏 |
10125239 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/ 泵/ 彩屏 |
10128840 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2/ 泵/ 彩屏/WUSB |
10125243 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/单色屏 |
10125244 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/彩屏 |
10129534 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/Cl2/泵/彩屏 |
产品编号 | 产品名称及描述 |
10125233 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/单色屏 |
10125235 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/彩屏 |
10188886 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/单色屏/蓝牙 |
10188888 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/彩屏/蓝牙 |
10172350 | 天鹰 5X,VOC/彩屏/蓝牙 |
天鹰5X附件产品
产品编号 | 产品描述 |
10147751 | 充电电池包(IR&PID) |
10147752 | 充电电池包 |
10099648 | 皮质外套 |
天鹰智能测试系统
产品编号 | 产品描述 |
10128637 | 天鹰智能测试系统,5/5X,单阀,无充电功能 |
10128636 | 天鹰智能测试系统,5/5X,四阀,无充电功能 |
10105756 | 电子气瓶支架(含被动阀) |
产品编号 | 产品描述 |
10172348 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/VOC/彩屏 |
10172349 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/VOC/彩屏 |
10172350 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪VOC/彩屏 |
10125240 | 天鹰5X,LEL/O2/ 泵/ 黑白屏 |
10125233 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 黑白屏 |
10128838 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/ 泵/ 黑白屏 |
10129527 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/NH3/ 泵/ 黑白屏 |
10125235 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/ 泵/ 彩屏 |
10125239 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/ 泵/ 彩屏 |
10128840 | 天鹰5X,LEL/O2/CO/H2S/SO2/CO2/ 泵/ 彩屏/WUSB |
10125243 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/单色屏 |
10125244 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/CO2/泵/彩屏 |
10129534 | 天鹰5X便携式多种气体检测仪LEL/O2/CO/H2S/Cl2/泵/彩屏 |
产品编号 | 产品名称及描述 |
10125233 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/单色屏 |
10125235 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/彩屏 |
10188886 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/单色屏/蓝牙 |
10188888 | 天鹰 5X,LEL/O₂/CO/H₂S/彩屏/蓝牙 |
10172350 | 天鹰 5X,VOC/彩屏/蓝牙 |
天鹰5X附件产品
产品编号 | 产品描述 |
10147751 | 充电电池包(IR&PID) |
10147752 | 充电电池包 |
10099648 | 皮质外套 |
天鹰智能测试系统
产品编号 | 产品描述 |
10128637 | 天鹰智能测试系统,5/5X,单阀,无充电功能 |
10128636 | 天鹰智能测试系统,5/5X,四阀,无充电功能 |
10105756 | 电子气瓶支架(含被动阀) |