必威平台网址
产品简介:TRIME-PICO64/32TDR便携式土壤水分测量仪
可方便、快速地测量土壤表层含水量,与延长杆联合使用也可以测量深层土壤含水量。该产品由TRIME-EZ/IT升级而来,采用有线或无线通讯数据传输,全面替代现有TRIME-EZ/IT。TRIME-PICO系列探头现在已经能够测出土壤电导率值,记作ECtrime,并根据特定的校准曲线,能实现不同类型土壤电导率(ECtrime)和土壤盐分含量
产品型号:
更新时间:2018-07-24
厂商性质:代理商
访问量:1771
86-010-64127897
相关文章
RELATED ARTICLESTRIME-PICO64/32TDR便携式土壤水分测量仪 产品介绍:
TRIME Pico 64/32基于TDR(Time domain Reflectometry with Intelligent MicroElements)时域反射技术。用以直接测量土壤或其他介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读数系统计算并显示出来。测量时,金属波导体被用来传输TDR信号,TRIME工作时产生一个1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场。信号传输到波导体的末端后又反射回发射源。传输时间在10ps-2ns间。IMKO发明了这种测量技术,使得仪器可以检测到小3ps的时间信号。建立了时间采样的方法。从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便
TRIME-PICO64/32TDR便携式土壤水分测量仪产品特点:
表层土壤水分传感器(TRIME-PICO64/32):用于测量土壤表层含水量
数据管理器:采用掌上电脑,功能强大,读取数据及存储数据等。
HD2读数表:读取探头三参数(温度、水分和电导率)指标,可以做简单校准。
Samsung Galaxy S4 智能:简单APP安装,操作简单,读取探头三参数(温度、水分和电导率)。
TRIME-HD读数表:用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,只能得到水分值,不能得到温度和TDR-LEVEL值。
AZS-100手持式读表: 读取土壤水分、温度、电导率;卫星定位数据;便携或定位自动测量。
采集软件:PICO-TALK操作软件,用以采集数据,系统设置等,安装在掌上电脑上,有英文和中文两种版本
蓝牙通讯模块:实现无线通讯,同时负责给探头供电。
可选配件:
预打孔定位器:TRIME-PICO64/32探头定位、预打孔工具
探针:TRIME-PICO64/32的探针,以做备用
标定套件:用于仪器的基础校正,如更换探针,缆线长度有改变等
表层水分传感器(TRIME-PICO64/32)土钻:用于测量深层土壤含水量时的打孔
TRIME-PICO64/32TDR便携式土壤水分测量仪技术参数:
表层土壤水分传感器:
TRIME-PICO64 | TRIME-PICO32 | |||
测量范围 | 0-体积含水量 | |||
电导率范围 | 0-6dS/m | 6-12dS/m | 12-50dS/m | |
0-40%测量精度 | ±1% | ±2% | 需要材料特殊标定 | |
40-70%测量精度 | ±2% | ±3% | ||
测量重复精度 | ±0.2% | ±0.3% | ||
土壤温度测量范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度量程) | |||
土壤温度测量精度 | ±0.2℃ | |||
温度漂移 | ±0.3% | |||
模拟输出接口 | 2个0~1V(4-20mA可选) | |||
IMP232输出 | 通道1:0~体积含水量 通道2:-40~+70℃土壤温度 |
|||
工作温度 | -15℃~+50℃(可定制其他温度范围) | |||
数据校准 | 标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储多15个用户自定义校正曲线 | |||
电缆长度 | 标配1.5m(其他长度可定制) | |||
防水等级 | IP68 | |||
供电 | 7-24V DC | |||
耗电 | 待机1mA(只能用于B模式),空闲8mA,测量时100mA(持续2~3秒),用12V DC时 | |||
探头主体尺寸 | 155mm x Ф63mm | 155mm x Ф32mm | ||
测量体积 | 1.25L(160mm x Ф100mm) | 0.25L(110mm x Ф50mm) | ||
探针长度 | 标准160mm(暂不提供其他尺寸) | 标准110mm(暂不提供其他尺寸) | ||
探针直径 | 6.0mm | 3.5mm | ||
数据管理器:
数据管理器 | Rugged PDA N560e Palm PC |
CPU | Intel? PXA270 624MHz based on Intel? XScale microarchitecture |
操作系统 | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
显示屏 | 3.5’全彩TFT LCD, QVGA 65536色,分辨率:480x640,TFT触摸屏 |
内存 | 128MB Flash ROM,64MB SDRAM |
电池 | 1200mAh锂电池,可充电 |
防水等级 | IP65 |
接口 | USB 1.1,蓝牙2.0 |
其他 | RS232,W-LAN (IEEE 802.11g),WiFi |
重量 | 0.5Kg |
随机附件 | 基座,触摸笔,USB电缆,充电器,软件光盘,使用手册等 |
野外防水型多功能数据管理器
特点 | 防水结实,使用简单,支持中文,供电时间长,屏幕亮度高,阳光下可见,具有多种通讯方式及接口,扩展性强,可接GPS,MODEM等。广泛用于野外科学考察,林业调查,军事等领域。 |
CPU | Intel XScale PXA270, 520 MHz |
操作系统 | Microsoft Windows Mobile Version 6.1,支持16种语言,含中文 |
系统内存 | 128MB |
数据存储内存 | 512MB |
扩展存储 | 支持CFI,CFII卡SD卡,SDHC卡 |
显示屏 | 3.5"屏幕,TFT高亮度LCD,防太阳光辐射,阳光下可见,分辨率240 x 320,有背景灯,触摸屏 |
供电 | 可充电锂电14.04W-h,一次充电后,可运行20小时,可使用汽车充电器,一般充电时间4-6小时 |
通讯接口 | 9针COM口,全双功,DTR可控200mA,5V / USB Mini接口 |
无线通讯 | 支持蓝牙通讯,范围10米,可选Wi-Fi |
其他扩展插槽 | 可选支持GPS,MODEM,条形码或其他特种卡 |
操作温度 | -30℃ - 55℃ |
存储温度 | -30℃ - 60℃ |
防水等级 | IP67 |
防震等级 | 1.5米自由下落混凝土地上* |
尺寸 | 165 x 89 x 43mm(长 x 宽 x 厚) |
重量 | 482克 |
HD2读数表:
功能 | 用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,可显示土壤水分,温度和电导率 |
适合的探头 | PICO64,PICO32或PICO-IPH |
电池 | 4.8V DC 2000mAh,充满电可供5000次测量 |
防水等级 | IP67 |
TRIME-HD读数表:
功能 | 用于读取水分数据,注意该读数表只能读数,无存储功能,只能得到土壤水分值,不能得到温度和TDR-LEVEL值 |
适合的探头 | PICO64或PICO32 |
电池 | 7-15V DC 600mAh,充满电供300次测量 |
工作温度范围 | -15℃~+50℃(可定制其他温度范围) |
防水等级 | IP65 |
蓝牙通讯模块:
功能 | 实现无线通讯,同时负责给探头供电 |
蓝牙通讯 | Bluetooth 2.0兼容,工作范围:远10m |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
供电 | 1000mAh Ni-MH电池(4x1.2V),充满电后,支持大于1500次测量 |
适合的探头 | PICO64,PICO32,PICO-IPH |