必威平台网址
当前位置:首页必威平台网址水质分析仪日本DKK水质分析仪日本DKKPST-5821C ORP复合电极(顺丰包邮)
产品简介:日本DKKPST-5821C ORP复合电极(顺丰包邮)
GST-5841C一般用 pH0~140~100℃計量法申請中○○○
GST-5821C一般用 pH0~140~100℃計量法申請中―○○
GST-5841S含有機溶媒用 pH0~140~100℃計量法申請中○○―
产品型号:
更新时间:2019-01-02
厂商性质:代理商
访问量:470
86-010-64127897
相关文章
RELATED ARTICLES日本DKKPST-5821C ORP复合电极(顺丰包邮) 产品介绍:
pH/ORP | |||||||||
電極 | 用途 | 測定範囲 | 計量法 型式承認 | Strong | Float | 銀イオン トラップ | |||
pH、ORP | 温度 | ||||||||
pH複合電極 | GST-5841C | 一般用 | pH0~14 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ○ | ○ | ○ | |
GST-5821C | 一般用 | pH0~14 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ― | ○ | ○ | ||
GST-5841S | 含有機溶媒用 | pH0~14 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ○ | ○ | ― | ||
GST-5842S | 精密測定用 | pH0~14 | 0~60℃ | 計量法申請中 | ○ | ○ | ― | ||
GST-5823S | 精密微量用 | pH0~11 | 0~60℃ | ― | ― | ○ | ― | ||
GST-5824C | つきさし用 | pH0~12 | 0~60℃ | ― | ― | ○ | ― | ||
GST-5845C | 微量用 | pH0~13 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ○ | ― | ― | ||
GST-5846C | 極微量用 | pH0~13 | 0~60℃ | 計量法申請中 | ○ | ― | ― | ||
GST-5847C | 試験管用 | pH0~13 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ○ | ― | ― | ||
GST-5848C | 極細試験管用 | pH0~13 | 0~60℃ | 計量法申請中 | ○ | ― | ― | ||
GST-5820C | 流通用 | pH0~12 | 0~60℃ | ― | ― | ○ | ― | ||
GST-5851C | 高アルカリ用 | pH0~14 | 0~100℃ | 計量法申請中 | ― | ○ | ○ | ||
ELP-040 | ふっ酸浴用 | (ガラス電極チップ込み) | pH2~12 | 0~50℃ | ― | ― | ○ | ― | |
5082L(ELP-040用) | ガラス電極チップ | ||||||||
ORP複合電極 | PST-5821C | 一般用 | 計器の指示範囲 | 0~100℃ | ― | ― | ○ | ○ | |
ORP複合電極 キャル・メモ非対応 |
PS-5011C | 一般用 | 計器の指示範囲 | ― | ― | ― | ○ | ○ |
日本DKKPST-5821C ORP复合电极(顺丰包邮)