必威平台网址
产品简介:日本理音NL-42手持式声级计(20Hz~8KHz)
手提带×1
便携盒×1
防风罩×1
说明书×1
5号干电池×4
防风罩脱落橡胶×1
产品型号:
更新时间:2020-03-13
厂商性质:代理商
访问量:727
86-010-64127897
相关文章
RELATED ARTICLES日本理音NL-42手持式声级计(20Hz~8KHz)产品介绍:
日本理音(RION)公司生产的NL-42/NL-52/NL-62噪音分析仪,该仪器重400克,适用于环境监测、建筑、工业机械及室内噪音测量量程范围:25~138dB,有A、C、Z计权测量。大型液晶显示器具有背光功能;该仪表除了麦克风外,都能防水。这意味着它不会受到突然来的阵雨和喷射水的影响。理音NL-42/NL-52/NL-62噪音计可测Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等参数,能进行1/1与1/3倍频程分析,FFT分析,根据需要,可以同时测量及显示几个感兴趣的参数,使用内存卡,可大容量保存测量数据及记录现场声音。这种噪音分析仪,你能用可充电的电池组工作,有助于减少污染环境的废物,使之成为一种不污染环境的产品。
日本理音NL-42手持式声级计(20Hz~8KHz)产品参数:
型号 | RION NL-42普通声级计 | RION NL-52精密声级计 | RION NL-62精密声级计 | |
批准号 | 第SLS111号 | 第SLF112号 | 第SLF123号 | |
执行标准 | IEC 61672-1:2002 Class 2 JIS C 1509-1:2005 Class 2 ANSI S1.4-1983 Type 2 ANSI S1.4-1985 Type 2 ANSI S1.43-1997 Type 2 |
IEC 61672-1:2002 Class 1 JIS C 1509-1:2005 Class 1 ANSI S1.4-1983 Type 1 ANSI S1.4-1985 Type 1 ANSI S1.43-1997 Type 1 |
IEC 61672-1:2002 Class 1 JIS C 1509-1:2005 Class 1 ANSI S1.4-1983 Type 1 ANSI S1.4-1985 Type 1 ANSI S1.43-1997 Type 1 IOS 7196:1995 |
|
麦克风 | 型号 | UC-52 | UC-59 | UC-59L |
灵敏度 | -33dB | -27dB | -27dB | |
自杂音级 | A计权 | 不高于19dB | 不高于17dB | 不高于17 dB |
C计权 | 不高于27dB | 不高于25dB | 不高于25 dB | |
Z计权 | 不高于32dB | 不高于30dB | 不高于35 dB | |
G计权 | 不高于42 dB | |||
频率测量范围 | 20Hz~8KHz | 20Hz~20KHz | 1Hz~20kHz | |
附加运算 | 作为与运算同时进行测量的功能,下列测量中可实现任意一项 C计权峰值声级Lcpeak Z计权峰值声级Lzieq*2 C计权时间平均声级Lceq 因附加运算的频率计权与副通道的频率计权连动,所以当副通道为C计权(Z计权)时,就有可能选择附加运算Lceq以及Lcpeak(Lzpeak) |
作为与运算同时进行测量的功能,下列测量中可实现任意一项 C计权峰值声级Lcpeak G计权时间平均声级LGeq Z计权峰值声级Lzieq*2 C计权时间平均声级Lceq 因附加运算的频率计权与副通道的频率计权连动,所以当副通道为C计权(Z计权)时,就有可能选择附加运算Lceq以及Lcpeak(Lzpeak) ※因附加运算的频率计权与副通道的频率计权连动,所以当副通道为A计权时,就 有可能选择 LAエeq、LAエmax,当其为C计权、G计权、Z计权时,就有可能选择附加运算LCeq以及LCpeak、LGeq、LZpeak |
||
量程 | A计权 25dB~130dB C计权 33dB~130dB Z计权 38dB~130dB C计权峰值声级 55dB~141dB Z计权峰值声级 60dB~141dB |
A计权 25dB~138dB C计权 33dB~138dB G计权 43dB~138dB Z计权 50dB~138dB C计权峰值声级 60dB~141dB Z计权峰值声级 65dB~141dB |
||
测量功能 | 对被选择的时间计权特性.频率计权特性就以下项目进行同时测量 | |||
运算(主通道) | 噪音暴露声级 LE 时间平均声级 Leq 时间计权声级 Lp 时间率声级Ln(05,10,50,90,95)大5个 时间计权声级的大值Lmax 时间计权声级的小值Lmin |
|||
运算(副通道) | 时间计权声级 Lp | |||
运算时间 | 通过10秒,1,5,10,15,30分,1,8,24小时以及手动,可以设置为任意的时间;手动运算时间:长24小时 | |||
频率计权特性 | A,C以及Z计权 | |||
时间计权特性 | 快(Fast)以及慢(Slow) | |||
声级范围切换器 | 无(动态范围113dB) | |||
柱状图范围 | 大110dB(20~130dB) | |||
柱状图切换 | 柱状图的上限,下限设置为每隔10dB | |||
数据呼出 | 对存储数据进行浏览 | |||
设置记忆 | 可在内存中保存,呼出大5组为止的设置.可通过对预先存放在SD卡内文件的设置进行启动 | |||
波形 | 文件形式 | 非压缩波形WAVE文件 | ||
收录*3 | 采样频率 | 从48kHz,24kHz,12kHz选择 | ||
数据长 | 从24位,16位选择 | |||
输出 | 直流输出 | 通过运算被选择的频率计权特性,输出直流信号 | ||
输出电压 | 全幅柱状图显示时为2.5V,25mV/Db | |||
交流输出 | 通过运算被选择或从A,C,Z选择频率计权特性,输出交流信号 | |||
输出电压 | 全幅柱状图显示时为1Vrms(实效值) | |||
比较输出*2 | 通过集电极开路输出(大接入电压24V,大电流60mA,允许损耗300mW)超过设置的等级即会跳ON | |||
USB | 连接计算机,可作为可移动硬盘认出 可通过通讯指令进行控制 |
|||
RS-232C通讯 | 可通过使用电缆,进行RS-232C通讯 | |||
数据连续 | 瞬时值 | Lp | ||
输出*2 | 运算值 | Leq,Lmax,Lmin,Lpeak | ||
输出间隔 | 100ms,1s | |||
实效值检出回路 | 数码运算方式 | |||
采样周期 | Lp.Leq.Le.Lmin.Lpeak:20.8us(采样频率48KHz) Ln:100ms | |||
校正 | 计量法:通过内藏电气信号进行电气校正;JIS.IEC:通过NC-74进行音响校正 | |||
校准功能 | 防风罩校准功能,安装了防风罩时亦符合JIS C 1509-1.IEC 61672-1 | |||
扩散音场校准功能,在扩散音场对频率计权进行校准,使其符合规格(ANSI S1.4) | ||||
延迟时间 | 设置"开始"键被按下后开始测量的时间(OFF,1,3,5,10秒) | |||
就近数据删除功能 (数据删除功能) |
用PAUSE/CONT键暂时中断测量时,中断时起溯源设置时间的数据将从运算中除外(OFF,1,3,5秒) | |||
显示 | 附带背光的TFT彩色半透明液晶显示器WQVGA(400×240 dots),液晶显示器带触摸屏(静电容量式)控制 | |||
数值显示更新周期 | 1s | |||
柱状图更新周期 | 100ms | |||
存储 | 手动 | 通过手动操作在每个地址记录测量结果 | ||
记录数据数 | 内存:大1000组数据 SD卡:根据SD卡容量而定 |
|||
自动 | 自动对每个设置时间的瞬间值(Lq模式) 每个设置时间的运算值(Leq模式)进行连续记录 |
|||
Lp存储周期 | 100ms,200ms,1s,Leq 1s | |||
Leq运算周期 | 10秒,1,5,10,15,30分,1,8,24小时 | |||
测量时间 | 长1000小时(根据SD卡的容量而定) | |||
打印 | 用打印机DPU-414打印测试结果 | |||
电源 | AC适配器NC-98C,5号干电池4节 | |||
防水防尘功能*4 | IP等级:IP54(麦克风部分除外) | |||
尺寸/重量 | 250×76×33mm,约400g(含电池) | |||
RION噪音计 标准附件 |
手提带×1 便携盒×1 防风罩×1 说明书×1 5号干电池×4 防风罩脱落橡胶×1 |
|||
可选件 | 功能扩展程序卡 (SD卡512MB) |
NX-42EX | ||
波形收录程序*2 | NX-42WR | |||
1/3倍频程实时分析程序*2 | NX-42RT | |||
FFT分析程序*2 | NX-42FT | |||
环境监测数据管理软件 | AS-60 | |||
波形分析软件 | CAT-WAVE | |||
SD卡512MB | SD-512M | |||
SD卡2GB | SD-2G | |||
AC适配器 | NC-98C | |||
蓄电池套件 | BP-21 | |||
麦克风延长线 | EC-04 | |||
BNC输出线 | CC-24 | |||
比较器电缆 | CC-42C | |||
打印机 | DPU-414 | |||
打印机电缆 | CC-42P | |||
RS-232C电缆 | CC-42R | |||
USB电缆 | ||||
音响校准器 | NC-74 | |||
屋外防风罩 | WS-15 | |||
防雨型防风罩 | WS-16 | |||
三脚架 | ST-80 |