必威平台网址
当前位置:首页必威平台网址水质分析仪日本DKK水质分析仪GSS-314B ph电(KCl可填充)
产品简介:GSS-314Bph电(KCl可填充)
产品型号:GSS-314B
更新时间:2023-04-29
厂商性质:代理商
访问量:366
86-010-64127897
相关文章
RELATED ARTICLES可换电头维护效率高
■易于维护
这类电头可以任意换,不必从转换器拆除电引线。KCl非补给型检测器无需定期补充内部液。
■经济省钱
用户可自行换各类电头和液接头。
■结构坚固
电本体由聚苯硫醚树脂 (Ryton) 制成,具有良好的耐热、耐化学品和耐压性。
换头式电
类型 | 用途 | 型号 | 水样条件 | |||||
测量范围 | 温度* | 压力 | 电导率 | |||||
pH | KCl非补给型 | 污水处理 | 一般用途 | GSS-304B | 0~14pH | −5~80°C | 0~0.5MPa | 不小于1000μS/cm |
强碱 | GSS-304A | |||||||
抗氢氟酸 | GSS-304F | 2~12pH | −5~50°C | |||||
KCl补给型 | 过程 | 一般用途 | GSS-314B | 0~14pH | −5~100°C | 0~0.2MPa | 不小于 100μS/cm |
|
强碱 | GSS-314A | |||||||
抗氢氟酸 | GSS-314F | 2~12pH | −5~50°C | |||||
ORP | KCl非补给型 | 一般用途 (Pt) | PSS-304B | ±2000mV | −5~80°C | 0~0.5MPa | 不小于1000μS/cm | |
用于污泥/生活垃圾(Au) | ASS-304B | |||||||
KCl补给型 | 一般用途 (Pt) | PSS-314B | −5~100°C | 0~0.2MPa | 不小于 100μS/cm |
|||
用于污泥/生活垃圾(Au) | ASS-314B |
*不能冷冻
技术指标:
备件
GSS-314Bph电(KCl可填充)
产品名称 | 用途 | 型号 | |
pH电(玻璃)头 | 一般用途 | HGS-300 | |
强碱 | HGS-300A | ||
抗氢氟酸 | HGS-300F | ||
ORP电(Pt)头 | 一般用途 | HP-300 | |
ORP电(Au)头 | 用于污泥/生活垃圾(Au) | HA-300 | |
液接头 | 一般用途 | JC-300 | |
用于低电导率场合 | JC-300K*1 | ||
3.3摩尔KCl500mL | KCl补给型 | 143F234 | |
饱和KCl凝胶100mL | KCl非补给型 | KCL-GEL | |
*1不适用于KCL非补给型 |
GSS-314Bph电(KCl可填充)
多种电架和清洗器满足一系列应用需求
电架
清洗器
电架和清洗器
类型 | 型号 | 材质 | 备注 |
浸入式支架(树脂) | HC-G70 | 透明PVC或PP | 长度: 长3m |
浸入式支架(不锈钢) | HC-G72 | SUS316 | 长度: 长3m;用于KCl非补给型 |
投入(导管)式检测器 | HC-G95 | PVC,SUS304 | 适用于2m及以上深度的环境;用于KCl非补给型 |
流通式支架(树脂) | HC-G80 | PVC | 用于KCl非补给型 |
流通式支架(不锈钢) | HC-G82 | SUS316 | 用于KCl非补给型 |
带超声清洗的浸入式支架 | UHC-7C | PVC,SUS316 | 长度: 长3m |
带化学清洗的浸入式支架 | RHC-7C | PVC,SUS316 | 长度: 长3m |
带化学清洗的浸入式支架(HBM型) | RHC-7EC | PVC,SUS316 | 长度: 长3m |
带脉冲喷气清洗的浸入式支架 | PHCG-7D | PVC,SUS316 | 长度: 长3m |
带脉冲喷气清洗的投入式检测器 | PHCG-95D | PVC,SUS304/316 | 适用于2m及以上深度的环境;用于KCl非补给型 |
*如需详细规格参数,请查看用户说明书。 |